<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.semograph.com/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://wiki.semograph.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7</id>
		<title>Компонентный анализ - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.semograph.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-02T05:23:44Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.10</generator>

	<entry>
		<id>//wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&amp;diff=27&amp;oldid=prev</id>
		<title>Baranov: 1 версия: Восстановленная версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&amp;diff=27&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-03T12:13:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия: Восстановленная версия&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 12:13, 3 сентября 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Baranov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>//wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&amp;diff=26&amp;oldid=prev</id>
		<title>Belousov: Новая страница: «Компонентный анализ понимается широко как такой способ описания контекста, при котором е…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&amp;diff=26&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-07-12T15:32:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Компонентный анализ понимается широко как такой способ описания контекста, при котором е…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Компонентный анализ понимается широко как такой способ описания контекста, при котором его семантика исчерпывающе репрезентируется в наборе семантических компонентов. При этом может реализовываться сценарий как разложения на минимальные семантические составляющие (элементы), так и на достаточные для целей исследования семантические составляющие (компоненты).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Belousov</name></author>	</entry>

	</feed>