<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.semograph.com/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://wiki.semograph.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0</id>
		<title>Семантическая карта - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.semograph.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-02T09:06:19Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.10</generator>

	<entry>
		<id>//wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&amp;diff=296&amp;oldid=prev</id>
		<title>Belousov в 08:17, 21 января 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&amp;diff=296&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-21T08:17:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 08:17, 21 января 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Семантическая карта (С-карта) - матрица типа N*N, отражающая силу связей (совместную встречаемость) в контекстах всех выделенных полей друг с другом. Полагается, что два поля А и В связаны, если существует контекст, в котором выделены по меньшей мере два компонента, один из которых относится к полю А, а другой - к полю В. Чем выше совместная встречаемость компонентов поля А и В в контекстах выборки, анализируемой в Проекте, тем выше показатели силы связи между данными полями.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''&lt;/ins&gt;Семантическая карта&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'' &lt;/ins&gt;(С-карта) - матрица типа N*N, отражающая силу связей (совместную встречаемость) в контекстах всех выделенных полей друг с другом. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Полагается, что два поля А и В связаны, если существует контекст, в котором выделены по меньшей мере два компонента, один из которых относится к полю А, а другой - к полю В. Чем выше совместная встречаемость компонентов поля А и В в контекстах выборки, анализируемой в Проекте, тем выше показатели силы связи между данными полями.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key wiki:diff:version:1.11a:oldid:19:newid:296 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Belousov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>//wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&amp;diff=19&amp;oldid=prev</id>
		<title>Baranov: 1 версия: Восстановленная версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&amp;diff=19&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-03T12:13:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия: Восстановленная версия&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 12:13, 3 сентября 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Baranov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>//wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&amp;diff=18&amp;oldid=prev</id>
		<title>Belousov: Новая страница: «Семантическая карта (С-карта) - матрица типа N*N, отражающая силу связей (совместную встреча…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.semograph.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&amp;diff=18&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-07-12T15:37:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Семантическая карта (С-карта) - матрица типа N*N, отражающая силу связей (совместную встреча…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Семантическая карта (С-карта) - матрица типа N*N, отражающая силу связей (совместную встречаемость) в контекстах всех выделенных полей друг с другом. Полагается, что два поля А и В связаны, если существует контекст, в котором выделены по меньшей мере два компонента, один из которых относится к полю А, а другой - к полю В. Чем выше совместная встречаемость компонентов поля А и В в контекстах выборки, анализируемой в Проекте, тем выше показатели силы связи между данными полями.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Belousov</name></author>	</entry>

	</feed>