Тезаурус — различия между версиями
Материал из Semograph
Belousov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «контекст; корпус / выборка контекстов; метаполе семантический компонент, семант…») |
Belousov (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 5 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | + | ==Объекты== | |
− | [[ | + | [[Пользователь]] |
− | + | [[Проект]] | |
− | + | [[Слово]] | |
+ | |||
+ | [[Лексема]] | ||
+ | |||
+ | [[Контекст]] | ||
+ | |||
+ | [[Метаполе]] | ||
+ | |||
+ | [[Метатип]] | ||
+ | |||
+ | [[Компонент]] | ||
+ | |||
+ | [[Поле]] | ||
+ | |||
+ | [[Коллокация]] | ||
+ | |||
+ | [[Фрагмент]] | ||
+ | |||
+ | [[Опорное слово]] | ||
набор активных контекстов (НАК) | набор активных контекстов (НАК) | ||
Строка 13: | Строка 30: | ||
альтернативное описание контекстов (АОК) | альтернативное описание контекстов (АОК) | ||
− | + | ==Операторы машинные== | |
− | + | [[Выборка контекстов]] | |
− | [[ | + | [[Индексация]] |
− | [[ | + | ==Операторы результатов== |
+ | |||
+ | [[Семантическая карта]] (С-карта) | ||
+ | |||
+ | [[Семантический граф]] (С-граф) | ||
+ | |||
+ | [[Семантическое расстояние]] | ||
+ | |||
+ | [[Матрицы переходов]] | ||
+ | |||
+ | [[Таблицы соответствий]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[частотный словарь]] |
Текущая версия на 11:02, 21 февраля 2017
Объекты
набор активных контекстов (НАК)
альтернативное описание контекстов (АОК)
Операторы машинные
Операторы результатов
Семантическая карта (С-карта)
Семантический граф (С-граф)