Заглавная страница — различия между версиями
Baranov (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ИС графосемантического моделирования "Семограф" предназначена для извлечения знаний о предметных областях из информационных массивов, включающих текстовые выборки, метаданные, семантические компоненты и семантические поля, частотные, языковые и тезаурусные словари. Доменное имя актуальной версии ИС "Семограф" http://semograph.com. | |
− | + | == Регистрация и поддержка == | |
+ | Разработка Информационной системы графосемантического моделирования “Семограф” поддержана грантом РГНФ (проект №12-04-12034). | ||
+ | ИС графосемантического моделирования “Семограф” имеет государственную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. | ||
− | == | + | [[Файл:RegSemograf.jpg]] |
− | + | ||
− | + | == История == | |
− | + | Информационная система графосемантического моделирования “Семограф” создавалась как пилотный проект для программной реализации метода графосемантического моделирования и начала функционировать в 2010 году. Пилотный проект доступен по адресу: http://semograf.com. | |
− | + | ||
+ | == Основные объекты == | ||
+ | Работа в ИС «Семограф» включает в себя создание [[Проект]]а (рабочего пространства, в котором осуществляется исследовательский цикл, реализованный в Семографе). Фрейм Проекта включает следующие элементы: | ||
+ | 1) [[контекст]]; | ||
+ | |||
+ | 2) корпус / выборка контекстов; | ||
+ | |||
+ | 3) набор переменных, описывающих контекст, в том числе: | ||
+ | |||
+ | 3.1) [[метаданные]], | ||
+ | |||
+ | 3.2) семантический [[компонент]], | ||
+ | |||
+ | 3.3) семантическое [[поле]], | ||
+ | |||
+ | 3.4) набор активных контекстов (НАК), | ||
+ | |||
+ | 3.5) альтернативное описание контекстов (АОК), | ||
+ | |||
+ | 3.6) [[частотный словарь]]; | ||
+ | |||
+ | 4) результаты анализа: | ||
+ | |||
+ | 4.1) таблица частотности, | ||
+ | |||
+ | 4.2) [[семантическая карта]] (С-карт), | ||
+ | |||
+ | 4.3) [[семантический граф]] (С-граф). | ||
+ | |||
+ | == Модули системы == | ||
+ | 1. Организационный модуль, в том числе [[система прав]] доступа к содержимому [[проект]]ов. | ||
+ | |||
+ | 2. [[Персонологический модуль]]. | ||
+ | |||
+ | 3. [[Исследовательский модуль]]. | ||
+ | |||
+ | 4. [[Поисковый модуль]]. | ||
+ | |||
+ | 5. [[Модуль импорта]]. | ||
+ | |||
+ | 6. [[Модуль экспорта]]. | ||
+ | |||
+ | == Публикации == | ||
+ | Некоторые возможности использования ИС "Семограф" для решения задач анализа текстового контента отражены в статьях, представленных на странице [[Публикации]]. |
Версия 19:21, 2 сентября 2014
ИС графосемантического моделирования "Семограф" предназначена для извлечения знаний о предметных областях из информационных массивов, включающих текстовые выборки, метаданные, семантические компоненты и семантические поля, частотные, языковые и тезаурусные словари. Доменное имя актуальной версии ИС "Семограф" http://semograph.com.
Регистрация и поддержка
Разработка Информационной системы графосемантического моделирования “Семограф” поддержана грантом РГНФ (проект №12-04-12034). ИС графосемантического моделирования “Семограф” имеет государственную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
История
Информационная система графосемантического моделирования “Семограф” создавалась как пилотный проект для программной реализации метода графосемантического моделирования и начала функционировать в 2010 году. Пилотный проект доступен по адресу: http://semograf.com.
Основные объекты
Работа в ИС «Семограф» включает в себя создание Проекта (рабочего пространства, в котором осуществляется исследовательский цикл, реализованный в Семографе). Фрейм Проекта включает следующие элементы: 1) контекст;
2) корпус / выборка контекстов;
3) набор переменных, описывающих контекст, в том числе:
3.1) метаданные,
3.2) семантический компонент,
3.3) семантическое поле,
3.4) набор активных контекстов (НАК),
3.5) альтернативное описание контекстов (АОК),
3.6) частотный словарь;
4) результаты анализа:
4.1) таблица частотности,
4.2) семантическая карта (С-карт),
4.3) семантический граф (С-граф).
Модули системы
1. Организационный модуль, в том числе система прав доступа к содержимому проектов.
4. Поисковый модуль.
5. Модуль импорта.
6. Модуль экспорта.
Публикации
Некоторые возможности использования ИС "Семограф" для решения задач анализа текстового контента отражены в статьях, представленных на странице Публикации.