О системе — различия между версиями
Материал из Semograph
Belousov (обсуждение | вклад) |
Belousov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Информационная система графосемантического моделирования “Семограф” создавалась как пилотный проект для программной реализации метода графосемантического моделирования и начала функционировать в 2010 году. | + | Информационная система "Научный центр экспериментальных данных" (база данных и фреймворк экспериментальных лингвистических исследований) разрабатывается в рамках проекта РГНФ № 15-04-12015. |
+ | |||
+ | Информационная система "Научный центр экспериментальных данных" (база данных и фреймворк экспериментальных лингвистических исследований) создается на базе Информационной системы графосемантического моделирования “Семограф”, которая создавалась как пилотный проект для программной реализации метода графосемантического моделирования и начала функционировать в 2010 году. | ||
В 2012-2013 гг. разработка ИС "Семограф" осуществлялась при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-04-12034). | В 2012-2013 гг. разработка ИС "Семограф" осуществлялась при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-04-12034). | ||
− | Пилотный проект доступен по адресу: http:// | + | Пилотный проект доступен по адресу: http://old.semograph.com. |
Версия 20:31, 21 января 2016
Информационная система "Научный центр экспериментальных данных" (база данных и фреймворк экспериментальных лингвистических исследований) разрабатывается в рамках проекта РГНФ № 15-04-12015.
Информационная система "Научный центр экспериментальных данных" (база данных и фреймворк экспериментальных лингвистических исследований) создается на базе Информационной системы графосемантического моделирования “Семограф”, которая создавалась как пилотный проект для программной реализации метода графосемантического моделирования и начала функционировать в 2010 году.
В 2012-2013 гг. разработка ИС "Семограф" осуществлялась при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-04-12034). Пилотный проект доступен по адресу: http://old.semograph.com.