"Научный центр экспериментальных данных" — различия между версиями
Материал из Semograph
Belousov (обсуждение | вклад) |
Belousov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Научный центр экспериментальных данных == | == Научный центр экспериментальных данных == | ||
− | Научный центр экспериментальных данных (НЦЭД) создается в рамках концепции [http://wiki.semograph.com/images/5/50/%D0%9E_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%98_%C2%AB%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%C2%BB_%D0%98_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%95_%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%92.pdf сетевой науки] как научная база данных, цель которой - хранение и расширение экспериментальных фондов. Одновременно НЦЭД является исследовательской лабораторией, работа которой напрямую связана с необходимостью описывать и классифицировать поступающий материал, анализировать текущее состояние экспериментальных исследований, пропагандировать внедрение экспериментальных методов исследования. | + | Научный центр экспериментальных данных ([http://expdata.org/ НЦЭД]) создается в рамках концепции [http://wiki.semograph.com/images/5/50/%D0%9E_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%98_%C2%AB%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%C2%BB_%D0%98_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%95_%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%92.pdf сетевой науки] как научная база данных, цель которой - хранение и расширение экспериментальных фондов. Одновременно НЦЭД является исследовательской лабораторией, работа которой напрямую связана с необходимостью описывать и классифицировать поступающий материал, анализировать текущее состояние экспериментальных исследований, пропагандировать внедрение экспериментальных методов исследования. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Версия 22:18, 14 января 2017
Научный центр экспериментальных данных
Научный центр экспериментальных данных (НЦЭД) создается в рамках концепции сетевой науки как научная база данных, цель которой - хранение и расширение экспериментальных фондов. Одновременно НЦЭД является исследовательской лабораторией, работа которой напрямую связана с необходимостью описывать и классифицировать поступающий материал, анализировать текущее состояние экспериментальных исследований, пропагандировать внедрение экспериментальных методов исследования.